Distanțe recomandate pentru plantarea legumelor
Scris de Lumea SatuluiUnul dintre aspectele importante de care se ține cont în tehnologiile de cultură a legumelor este și distanța de plantare. Este necesar ca plantele să aibă suficient spațiu pentru dezvoltare, în caz contrar acestea se alungesc pentru a ajunge la lumină, nu rodesc suficient și apar probleme în ceea ce privește rezistența lor în fața bolilor și dăunătorilor. Recomandările de față vin din partea specialiștilor de la Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea“ Suceava.
Cultura | Distanţa faţă de alte populaţii ale aceleiaşi specii (m) | Faţă de alte culturi | ||
Distanţa (m) | Cultivate | Sălbatice | ||
Plante autogame (autopolenizare) | ||||
Ardei gras şi gogoşar | 100 | 800 300 |
Ardei iute Ardei lung | - |
Ardei lung (Kapia) | 100 | 300 800 |
Ardei gras şi gogoşar Ardei iute | - |
Ardei iute | 100 | 800 | Ardei gras, lung şi gogoşar | - |
Tomate | 50 | - | - | - |
Vinete | 100 | - | - | - |
Salată | 200 | - | - | - |
Bame | 300 | - | - | - |
Mazăre, fasole, bob | 50 | - | - | - |
Plante alogame (polenizare încrucişată) | ||||
Ridichi | 1.500 | 1.500 | Ridichi de lună, de vară, de iarnă |
Rapiţă şi muştar sălbatic, ridiche sălbatică |
Varză, conopidă, gulii, gulioare | 2.000 | 2.000 | Varză albă, roşie, creaţă, de frunze, de Bruxelles, conopidă, gulii | Rapiţă şi muştar sălbatic, ridiche sălbatică |
Morcov, ţelină, pătrunjel şi păstârnac | 1.500 | 1.500 | Morcov furajer şi pătrunjel de frunze | Morcov sălbatic şi păstârnac sălbatic |
Castraveţi, pepeni verzi şi galbeni, dovlecei şi dovleac | 2.000 | 2.000 | Dovlecei faţă de dovleac şi invers. Pepeni verzi faţă de pepeni furajeri | - |
Spanac | 1.500 | 1.500 | - | - |
Ceapă, praz | 2..000 | 2.000 | Ceapă de apă faţă de arpagic şi invers |
|
Sfeclă roşie, sfeclă de peţiol | 2.000 | 10.000 | Sfeclă de zahăr şi furajeră | |
Măcriş, stevie | 1.000 | - | - | - |
Plante care se înmulţesc vegetativ | ||||
Revent | 400 | - | - | - |
Tarhon | 50 | - | - | - |
Hrean | 10 | - | - | - |
Usturoi | 50 | - | - | - |
D.Z.
Articole recente - Lumea Satului
- S-a prelungit perioada de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare încheiat cu FEI
- Alianța Biosfera, pentru o agricultură sustenabilă
- Corteva susține femeile din agricultura românească: O poveste de succes de la Livada de Poveste
- Resturile vegetale în exces sporesc rezerva de dăunători
- APIA a autorizat în avans peste 843,9 milioane de euro
- Rolul potasiului (K) în fertilizarea echilibrată a culturilor agricole
- Demonstrație în câmp cu utilaje agricole la Domeniile Lungu
- Fermierii români sunt invitați să se alăture agriculturii carbonului și în acest an agricol
- Soiuri de nuci de la Pepiniera Voinești
- Oile Lacaune cu specific franțuzesc din ferma unui timișorean